Stupid is as...#3
"Most Journalists are paid to explain
things they don't understand."
Bill Moyers

Amount Wagered 2009-2011
Florida Racino* Slot Machines
2009 2010 2011
July - Bet $200,134,701 $393,335,130 $464,225,804 134%
$ for State $7,749,488 $9,495,989 $11,007,328 42%
Total Slots 3,733 5,627 5,403
Bet per Slot $53,612 $69,901 $85,920 60%
Bet per Racino $50,003,675 $78,667,026 $92,845,160 86%
August - Bet $191,904,666 $358,693,998 $413,881,698 116%
$ for State $7,423,991 $8,526,546 $9,702,463 31%
Total Slots 3,697 5,518 5,403
Bet per Slot $51,908 $65,004 $76,602 48%
Bet per Racino$47,976,166 $71,738,800 $82,776,340 35%
Sept. - Bet $186,078,787 $336,500,472 $417,546,838 124%
$ for State $6,867,617 $8,425,204 $9,979,216 45%
Total Slots 3,678 5,392 5,384
Bet per Slot $50,592 $62,407 $77,553 53%
Bet per Racino $46,519,697 $67,300,094 $83,509,368 80%
Oct. - Bet $255,365,185 $365,477,793 $437,037,425 71%
$ for State $9,345,413 $9,522,603 $10,545,725 13%
Total Slots 4,055 5,380 5,391
Bet Per Slot $62,975 $67,933 $81,068 29%
Bet per Racino $63,841,296 $73,095,559 $87,407,485 37%
Nov. - Bet $268,809,433 $371,462,207 $457,671,034 70%
$ for State $10,375,154 $9,616,259 $10,896,689 5%
Total Slots 4,372 5,365 5,390
Bet per Slot $61,484 $69,238 $84,911 38%
Bet per Racino $67,202,358 $74,292,441 $91,534,207 36%
Dec. - Bet $284,769,093 $382,224,152 $374,266,761 31%
$ for State $10,905,446 $9,787,343 $9,117,482 (16%)
Total Slots 4,346 5,365 5,354
Bet per Slot $65,524 $71,244 $69,904 7%
Bet per Racino $71,192,273 $76,444,830 $74,853,352 5%
*Racinos: Gulfstream Gulfstream Gulfstream
Mardi Gras Mardi Gras Mardi Gras
Pompano Pompano Pompano
Flagler** Flagler Flagler
Calder Calder
**Flagler open October, November, December
SOURCE: Florida Dept. of Business and Professional Regulation
Division of Pari-Mutuel Wagering
http://www.myfloridalicense.com/dbpr/pmw/PMW-Statistics.html
Comments